域名基础知识 域名相关法规 域名停放赚钱 域名选择/应用 域名价值分享域名权威数据
返回首页

07年7月最新中国域名数据调查

时间:2007-08-01 14:19   来源:中国IDC圈   作者:Andy
【导读】近日,webhosting.info最新出炉了6至7月世界各国域名数据统计结果,中国以总域名 2,508,705 名列世界第五,各类域名均有增长,详情请看下表: 排名 域名 总量 市场份额 净增 /减 1 COM 2,087,348 83.2042 % 6,094 2 NET 329,506 13.1345 % 537 3 ORG 65,562 2.6134 % 2

近日,webhosting.info最新出炉了6至7月世界各国域名数据统计结果,中国以总域名2,508,705名列世界第五,各类域名均有增长,详情请看下表:

排名 域名 总量 市场份额 净增/减
1 COM 2,087,348 83.2042 % 6,094
2 NET 329,506 13.1345 % 537
3 ORG 65,562 2.6134 % 261
4 INFO 12,977 0.5173 % 45
5 BIZ 12,419 0.495 % 67

最新主机服务公司排名

近日,webhosting.info对中国主机公司进行了综合排名,详情如下:  

排名 公司 市场份额 域名总量
1 XINNET.COM 21.7454 % 545,529
2 HICHINA.COM 19.3291 % 484,911
3 DNS.COM.CN 10.2709 % 257,666
4 DNS-DIY.COM 8.6488 % 216,972
5 CNOLNIC.COM 3.9659 % 99,492
6 CNMSN.NET 2.666 % 66,883
7 4EVERDNS.COM 2.5312 % 63,501
8 ONLINENIC.NET 2.3605 % 59,219
9 MAINONE.COM 1.76 % 44,152
10 365.COM 1.6593 % 41,626
11 TODAYISP.COM 1.4597 % 36,619
12 YOVOLE.COM 1.1214 % 28,132
13 DNSFAMILY.COM 0.9961 % 24,988
14 ZGSJ.COM 0.9841 % 24,688
15 DNS.NET.CN 0.9414 % 23,618
16 MYHOSTADMIN.NET 0.8009 % 20,091
17 EACHNIC.COM 0.7561 % 18,968
18 BIZCN.COM 0.7528 % 18,886
19 EDONG.COM 0.7476 % 18,756
20 GZIDC.COM 0.7013 % 17,594
21 ORAY.NET 0.54 % 13,547
22 CNNO1.COM 0.5048 % 12,665
23 CNSPEED.COM 0.4644 % 11,650
24 EXPIRENOTIFICATION.COM 0.4565 % 11,451
25 ENAME.CN 0.45 % 11,288

责任编辑:米尊 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------


推荐内容
赞助商广告